ʻO ka mea hoʻohuihui ea uila Piston ʻole-ʻaila
Wehewehe Huahana
Hāʻawi mākou i nā mea holomuanā mea hoʻopili ea uilano nā kaʻa kalepa—me nā hybrids plug-in, nā hybrids maʻamau, a me nā kaʻa uila maʻemaʻe—e uhi ana i nā ʻano kaʻa like ʻole e like me nā kalaka, nā kaʻa, a me nā van. ʻO kā mākounā mea hoʻopili ea paleki kaʻa uilahōʻike i kahi hoʻolālā ʻelua-paepae, ʻaʻohe aila e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopuka ʻana o ka ea i hoʻopaʻa ʻia maʻemaʻe, ʻaʻohe aila, a me ka makū ʻole, no laila e hoʻopau loa i nā hopohopo e pili ana i ka emulsification aila, ka leakage, a me nā pōʻino ahi. Mahalo i kahi hoʻolālā hoʻonohonoho hou, hoʻemi ka compressor i ka nalowale o ka ikehu i ka wā o ke kaʻina hana compression, e hopena ana i kahi hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka pono hana holoʻokoʻa.
Eia kekahi, ʻo kā mākounā mea hoʻopili ea palekihōʻike i ka hoʻololi kūlohelohe koʻikoʻi, e hana paʻa ana a hilinaʻi hoʻi ma kahi ākea o ka mahana mai ka haʻahaʻa o -40°C a hiki i ka +65°C. ʻO kēia pae hilinaʻi kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo ana e mālama ka lako i ka hana maikaʻi loa me ka hoʻōki ʻole ʻia, ʻoiai ma lalo o nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi loa.
Ua komo maikaʻi kā mākou mau ʻōnaehana compressor ea brake i ka hana nui a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻoihana, me kekahi mau ʻāpana i hala mua i ka mileage hana huina o 300,000 kilomita. Ua hoʻohana nui ʻia kēia ʻōnaehana e nā mea hana lako kumu kaulana (OEM) kūloko a me ka honua, me Foton, BYD, SANY, JMC, a me JAC. Hoʻopili nā hiʻohiʻona kaʻa kūpono i nā ʻano hoʻonohonoho hoʻokele like ʻole, e pili ana i nā ʻāpana tractor, nā kaʻa kūkulu, nā kalaka māmā, nā kaʻa kūlanakauhale, nā kaʻa logistics, a me nā kaʻa ohua kūlanakauhale.
Palena Huahana
| Papahana Kumu Hoʻohālike Hoʻohālikelike | Ka hoʻoneʻe ʻana 150L-170L | Ka hoʻoneʻe ʻana 220L-260L | Ka hoʻoneʻe ʻana 280L | Ka hoʻoneʻe ʻana 330L | Ka hoʻoneʻe ʻana 360L | Ka hoʻoneʻe ʻana 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Wehewehe ʻano | ʻAno peʻahi waho | ʻAno peʻahi waho | ʻAno peʻahi waho | Pā i kūkulu ʻia i loko, ke au hoʻomaka haʻahaʻa | Pā i kūkulu ʻia, walaʻau haʻahaʻa | Pā i kūkulu ʻia | Pā i kūkulu ʻia | Pā i kūkulu ʻia |
| Helu o nā cylinders(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anawaena o ka paukūʻolokaʻa (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Huakaʻi (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa hoʻoneʻe (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa ka manawa hoʻonui (waiwai maoli) @ pahu kinoea (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| mana motika (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ka uila i helu ʻia (V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Ka helu o kēia manawa (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Ka piʻi ʻana o ke au (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Alapine i helu ʻia (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Pae palekana | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Pae Walaʻau(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Kaomi hoʻopau i helu ʻia (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| ʻAno hoʻoluʻolu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu |
| Ka waiwai o ka ikaika haʻalulu (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Kaomi wehe ʻana o ka valve palekana (Mpa) | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 |
| Mahana hoʻopau (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Ka palekana mahana (℃) | 140 | 140 | 140 | Koho | Koho | 140 | 140 | 140 |
| Mea ʻike hōʻailona mahana o nā lako | PT100 | PT100 | PT100 | Koho | Koho | PT100 | PT100 | PT100 |
| Ka nui (no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻopilikino ʻia) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| kaumaha (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Pili i ka nui (L) o ka pahu kinoea i loko o ke kaʻa holoʻokoʻa. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Nā kumu hoʻohālike kaʻa kūpono | Nā kaʻa māmā a me nā kaʻa ma lalo o 8 mika | Nā kalaka liʻiliʻi a me waena a i ʻole nā kaʻa uila 8-10 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi |
Nā Hōʻike Huahana
Noi








