ʻO ka ʻaila Piston Air Compressor No ka ʻōnaehana hoʻokuʻu ea
Wehewehe Huahana
Nā ʻāpana mīkini hoʻopili ea uila(ʻike ʻia hoʻi he mau pamu ea a i ʻole nā mea hoʻoulu ea) no nā kaʻa uila e lawelawe ma ke ʻano he kumu ea no ka hoʻōki ʻana i ka ea, ka hana ʻeke ea, a me ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka puka kaomi ea i nā kaʻa uila, nā kaʻa uila maʻemaʻe, nā kalaka kaumaha uila maʻemaʻe, a me nā kaʻa logistics ikehu hou. He ʻāpana koʻikoʻi lākou o nā kaʻa uila maʻemaʻe. I kēia manawa, ʻo ka hapa nui o nā kaʻa ikehu hou, e like me nā kalaka kaumaha uila maʻemaʻe, nā kaʻa uila maʻemaʻe, nā kaʻa logistics uila maʻemaʻe, a me nā mea hoʻomaʻemaʻe uila maʻemaʻe, e hoʻohana ana i nā ʻōnaehana hoʻōki ea, ʻaʻohe ʻenekini a hilinaʻi i ka hoʻōki ʻana i ka ea a me nā ʻōnaehana hoʻomalu puka pneumatic. Pono kēia mau mea a pau i kahi compressor ea uila e hoʻolako i ke kumu ea.
ʻO kamīkini hoʻopili ea kaʻa uilaHāʻawi ia i ke kumu ea no ka ʻōnaehana paleki ea o ke kaʻa a me nā ʻōnaehana ea kōkua ʻē aʻe. ʻO kāna kumu nui ka hāʻawi ʻana i ka aerodynamics i ke kaʻa, ʻo ia hoʻi no ka paleki ʻana, ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka puka, ka hoʻokuʻu ʻana o ka ea, a me ka hoʻopiha ʻana o ka ʻeke ea. He ʻāpana koʻikoʻi ia o nā kaʻa ikehu hou, no laila e pono ai kahi mea hoʻopili ea uila kiʻekiʻe.
Palena Huahana
| Papahana Lunamakaʻāinana Hoʻohālike | Ka hoʻoneʻe ʻana 150L-170L | Ka hoʻoneʻe ʻana 220L-260L | Ka hoʻoneʻe ʻana 280L | Ka hoʻoneʻe ʻana 330L | Ka hoʻoneʻe ʻana 360L | Ka hoʻoneʻe ʻana 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Wehewehe ʻano | ʻAno peʻahi waho | ʻAno peʻahi waho | ʻAno peʻahi waho | Pā i kūkulu ʻia i loko, ke au hoʻomaka haʻahaʻa | Pā i kūkulu ʻia, walaʻau haʻahaʻa | Pā i kūkulu ʻia | Pā i kūkulu ʻia | Pā i kūkulu ʻia |
| Helu o nā cylinders(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anawaena o ka paukūʻolokaʻa (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Huakaʻi (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa hoʻoneʻe (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa ka manawa hoʻonui (waiwai maoli) @ pahu kinoea (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| mana motika (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ka uila i helu ʻia (V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Ka helu o kēia manawa (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Ka piʻi ʻana o ke au (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Alapine i helu ʻia (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Pae palekana | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Pae Walaʻau(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Hoʻopau i helu ʻia kaomi (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| ʻAno hoʻoluʻolu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu |
| Ka ikaika o ka haʻalulu waiwai (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Kaomi wehe ʻana o ka valve palekana (Mpa) | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 |
| Mahana hoʻopau (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Mahana palekana (℃) | 140 | 140 | 140 | Koho | Koho | 140 | 140 | 140 |
| Mea ʻike hōʻailona mahana o nā lako | PT100 | PT100 | PT100 | Koho | Koho | PT100 | PT100 | PT100 |
| Ka nui (no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻopilikino ʻia) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| kaumaha (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Pili i ka nui (L) o ka pahu kinoea i loko o ke kaʻa holoʻokoʻa. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Nā kumu hoʻohālike kaʻa kūpono | Nā kaʻa māmā a me nā kaʻa ma lalo o 8 mika | Nā kalaka liʻiliʻi a me waena a i ʻole nā kaʻa uila 8-10 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi |
Nā Hōʻike Huahana
Noi








