Mea Hoʻopili Uila Ea Hoʻoluʻu NEV
Wehewehe Huahana
Kaʻa ikehu houmīkini hoʻoluʻu uila ea hoʻoluʻuʻo ia ke kolu o ka hanauna o nā huahana compressor uila i hoʻokuʻu ʻia e NF, i ʻike ʻia hoʻi he semi-enclosedmīkini hoʻopili uilaHoʻohui ka huahana i ka motika synchronous magnet mau loa DC, ka hoʻokele a me nā ʻāpana mīkini ʻōwili. Ua hoʻomaikaʻi ka compressor hanauna ʻekolu i ka ʻaoʻao ʻōwili, ka hoʻolālā kaulike dynamic a me ka algorithm kaohi polokalamu, a ua hoʻomaikaʻi hou ʻia ka hilinaʻi o ka huahana. I ka manawa like, loaʻa iā ia nā ʻano o ka liʻiliʻi, ka hana kiʻekiʻe, ka walaʻau haʻahaʻa, ka wikiwiki o ka wili kiʻekiʻe a pēlā aku. Hoʻohana nui ʻia ia ma BEV, HEV, PHEV automobile ain conditioning a me ka ʻōnaehana hoʻokele thermal battery.
Palena Huahana
| Nā kikoʻī | NFDM14 | NFDM18 | NFDM24 | NFDM27 |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | 14cc | 18cc | 24cc | 27cc |
| Mea hoʻokele/Mīkini | Hoʻohui ʻia | |||
| Ka laulā wikiwiki | 2000rpm~6000rpm | 1000rpm~6000rpm | ||
| Ka mana hoʻoluʻu kiʻekiʻe loa / Mana hoʻokomo | 2370W (6000rpm)/1080W | 3000W (6000rpm)/1370W | 4070W (6000rpm)/1850W | 4780W (6000rpm)/2170W |
| Mana hoʻokomo kiʻekiʻe loa | 1900W | 2300W | 3000W | 3500W |
| Voltage lako mana | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V | DC35V~DC750V | |
| Laki o ka pono o ka ikehu (COP) (W/W) | 2.2@Pd/Ps=1.5/0.3MPaA SH/SC=10/5℃ | |||
| Nā koi pale wai a me ka pale lepo | IP67 | |||
| Mahana hana mau | -20℃~+85℃ | |||
| Mahana mālama | -40℃~+120℃ | |||
| Mea hoʻomaʻalili | R134a/R1234yf | |||
| Ka nui o ka ʻaila Refrigerant / Injection | POE68/100cc | POE68/120cc | ||
| Kaumaha o ka mea hoʻopili | 5.4 kg (me ka ʻaila refrigerant) | 5.5kg (me ka ʻaila refrigerant) | 5.8kg (me ka ʻaila refrigerant) | 6.0kg (me ka ʻaila refrigerant) |
Kiʻi Wehe Huahana
ʻEnehana Koʻikoʻi o ka Compressor Uila
ʻIkepili Hui









