ʻO ka Compressor Air Displacement Maikaʻi ʻAila ʻole No ke Kaʻa Uila, Kalaka
Wehewehe Huahana
Mea hoʻopili ea uilaNā ʻano ʻenehana a me ka hana:
1. Hana ʻia nā piston a me nā apo piston me nā mea PTFE kūpaʻa kiʻekiʻe i lawe ʻia mai, me ke kūpaʻa wela e ʻoi aku ma mua o 200 ℃.
2. Hōʻike ka paukūʻolokaʻa i kahi hoʻolālā māmā me kahi papa keramika kūpaʻa loa i ke komo ʻana ma ka ʻili o loko.
3. Hoʻohana ʻia nā bearings kiʻekiʻe-kaomi mai ka NSK Kepanī a me IKO e hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o nā bearings i nā ukana hopena. Ua hala ka ʻaha holoʻokoʻa ma mua o 10,000 mau hola o nā hoʻāʻo hoʻouka mau 24-hola.
4. He wikiwiki ka wikiwiki o ka lawe ʻana o ka ea o ka ʻāpana, e hoʻokō pono ana i ke koi o ka ea o nā kūlana hana like ʻole o ke kaʻa.
5. Hoʻopau ka mahana hoʻopau haʻahaʻa o ka ʻāpana i ka pono no nā mea hoʻoluʻu hou aʻe i loko o nā paipu o ke kaʻa.
6. ʻO ka hoʻolaha like ʻana o nā cylinders ʻehā a me ka hoʻohana ʻana i nā pads damping haʻalulu rubber i hoʻonui ʻia, hāpai kiʻekiʻe, a lōʻihi ke ola e hopena i ka ikaika haʻalulu haʻahaʻa.
Palena Huahana
| Papahana Kumu Hoʻohālike Hoʻohālikelike
| Ka hoʻoneʻe ʻana150L-170L | Ka hoʻoneʻe ʻana 220L-260L | Ka hoʻoneʻe ʻana 280L | Hoʻoneʻe 330L | Hoʻoneʻe 360L | Ka hoʻoneʻe ʻana 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Wehewehe ʻano | ʻAno peʻahi waho | ʻAno peʻahi waho | Pā i kūkulu ʻia | ʻAno peʻahi waho | Pā i kūkulu ʻia | Pā i kūkulu ʻia i loko, ke au hoʻomaka haʻahaʻa | Pā i kūkulu ʻia, walaʻau haʻahaʻa | Pā i kūkulu ʻia | Pā i kūkulu ʻia | Pā i kūkulu ʻia |
| Helu o nā cylinders(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anawaena o ka paukūʻolokaʻa (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Huakaʻi (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa hoʻoneʻe (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa ka manawa hoʻonui (waiwai maoli) @ pahu kinoea (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| mana motika (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ka uila i helu ʻia (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Ka helu o kēia manawa (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Ka piʻi ʻana o ke au (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Alapine i helu ʻia (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Pae palekana | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Pae Walaʻau(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Kaomi hoʻopau i helu ʻia (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| ʻAno hoʻoluʻolu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu | ea-anuanu |
| Ka waiwai o ka ikaika haʻalulu (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Kaomi wehe ʻana o ka valve palekana (Mpa) | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 | 1.25 a i ʻole 1.4 |
| Mahana hoʻopau (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Ka palekana mahana (℃) | 140 | 140 | Koho | 140 | Koho | Koho | Koho | 140 | 140 | 140 |
| Mea ʻike hōʻailona mahana o nā lako | PT100 | PT100 | Koho | PT100 | Koho | Koho | Koho | PT100 | PT100 | PT100 |
| Ka nui (no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻopilikino ʻia) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| kaumaha (Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Pili i ka nui (L) o ka pahu kinoea i loko o ke kaʻa holoʻokoʻa. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Nā kumu hoʻohālike kaʻa kūpono | Nā kaʻa māmā a me nā kaʻa ma lalo o 8 mika | Nā kalaka liʻiliʻi a me waena a i ʻole nā kaʻa uila 8-10 mika | Nā kalaka liʻiliʻi a me waena a i ʻole nā kaʻa uila 8-10 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena, nā kaʻa uila 10-12 mika | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi | Nā kalaka waena a me nā kaʻa nui, nā kaʻa hana kaumaha a me nā kaʻa hana kūikawā, a i ʻole nā kaʻa ʻoi aku ma mua o 12 mika ka lōʻihi |
Nā Hōʻike Huahana
Noi








