ʻO ka Compressor Air Piston ʻAila ʻole no ka ʻōnaehana paleki ea kaʻa uila
Wehewehe Huahana
ʻO kamea hoʻopili ea piston ʻaila ʻoleno nā kaʻa uila (i kapa ʻia ʻo "oil-free piston vehicle air compressor") he ʻāpana kumu ea uila i hoʻolālā kūikawā ʻia no nā kaʻa uila/hybrid maʻemaʻe. ʻAʻohe ʻaila o ke keʻena hoʻopili ma loko a he motika hoʻokele pololei/hoʻohui ʻia. Hāʻawi ia i kahi kumu ea maʻemaʻe no nā paleki ea, ka hoʻokuʻu ea, nā puka pneumatic, nā pantograph, a pēlā aku, a he ʻāpana koʻikoʻi ia no ka palekana a me ka ʻoluʻolu o ke kaʻa holoʻokoʻa.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Noi
Kumu Hana
Palena Huahana
| Nā kikoʻī | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Ka helu kahe (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Kaomi hana (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kaomi kiʻekiʻe (pa) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Haʻalulu (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Pae walaʻau (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ʻAe i ka mahana ambient (℃) | ʻAila inoa: ~25-65 ʻAila Haʻahaʻa Haʻahaʻa: ~ 40-65 | ʻAila inoa: ~25-65 ʻAila Haʻahaʻa Haʻahaʻa: ~ 40-65 | ʻAila inoa: ~25-65 ʻAila Haʻahaʻa Haʻahaʻa: ~ 40-65 | ʻAila inoa: ~25-65 ʻAila Haʻahaʻa Haʻahaʻa: ~ 40-65 |
| Mana i helu ʻia i loko o ka hoʻokomo kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Mea hoʻopili ea pau (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







