Mea Hoʻomehana Pākahi Uila Voltage Kiʻekiʻe 8KW Mea Hoʻomehana Hoʻoluʻu Uila
Wehewehena
NFnā mea hoʻomehana PTC catemʻo ia ka hopena kūpono, ʻoi aku hoʻi no nā kaʻa hybrid a me nā kaʻa pila. Hiki ke hoʻololi maʻalahi ʻia i nā pae voltage like ʻole a uhi i kahi spectrum hana ākea.
NF nā mea hoʻomehana ea PTC catema meNā ʻāpana hoʻomehana wai PTCua loaʻa mua no kēia mau noi kūikawā.
Palena ʻenehana
| Mana | 8000W ± 10% (600VDC, T_In = 60 ℃ ± 5 ℃, kahe = 10L/min ± 0.5L/min)KW |
| Ke kū'ē ʻana o ke kahe | 4.6 (Mea Hoʻomaʻalili T = 25 ℃, kahe ʻana o ke kahe = 10L/min) KPa |
| Kaomi pahū | 0.6 MPa |
| Mahana mālama | -40~105 ℃ |
| E hoʻohana i ka mahana o ke kaiapuni | -40~105 ℃ |
| Pae uila (ea uila kiʻekiʻe) | 600 (450~750) / 350 (250~450) koho V |
| Pae uila (ea uila haʻahaʻa) | 12 (9~16)/24V (16~32) koho V |
| Ka makū pili | 5~95% % |
| Ka hoʻolako ʻana i kēia manawa | 0~14.5 A |
| Au e komo koke mai ana | ≤25 A |
| Au pōʻeleʻele | ≤0.1 mA |
| Ka uila kū i ka insulation | 3500VDC/5mA/60s, ʻaʻohe haki, flashover a me nā hanana ʻē aʻe mA |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Kaumaha | ≤3.3 Kg |
| Ka manawa hoʻokuʻu | 5(60V) kekona |
| Ka palekana IP (ʻākoakoa PTC) | IP67 |
| Paʻa o ka ea o ka mea hoʻomehana Ka uila i hoʻopili ʻia | 0.4MPa, hoʻāʻo 3min, leakage ma lalo o 500Par |
| Kamaʻilio | CAN2.0 / Lin2.1 |
Ka nui o ka huahana
Noi
Hōʻikeʻike





