NF 12V/24V mea hoʻoluʻu kaʻa ea kiʻekiʻe no ke kalaka
Wehewehena
1, Pili kēia huahana i nā kalaka waena a me ke kaumaha, nā kaʻa ʻenekinia, RV a me nā kaʻa ʻē aʻe.
2, kūlike ke ʻano me ka hoʻolālā hoʻoikaika, nani a laumania.
3, Ua kau ʻia me ka ʻole o ka pohō, me ka ʻole o ka perforation, me ka ʻole o ka hōʻino ʻana i loko, a hiki ke hoʻihoʻi ʻia i ke kaʻa mua i kēlā me kēia manawa.
4, ʻAʻole ia e noho i loko o ka lumi, e hoʻonui i ka nani o loko.
5, ʻO ke ʻano o ka makani, ka nui o ka makani e kūlike me nā loina ʻepekema, a ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻolulu ʻana.
6, Hoʻolālā mālie loa, mea puhi mana kiʻekiʻe i kūkulu ʻia, a me ka ʻenehana hoʻomoʻo haʻalulu i hoʻopaʻa ʻia, kahi ʻano mālie.
7, ʻAʻohe pilina pipeline o waho, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻolaha ʻana o ka ʻōnaehana, ʻoi aku ka paʻa o ka hana, a me ka wikiwiki o ka hoʻomaʻalili ʻana.
8, ʻIke i ka mīkini holoʻokoʻa ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana, a paʻa ka maikaʻi.
9, Mea ABS mokulele piha, ukana me ka ʻole o ka deformation, palekana o ke kaiapuni a me ka mālamalama, ke kiʻekiʻe o ka mahana a me ka ʻelemakule.
10, Hoʻohana ka Compressor i ke ʻano vortex māhele, me ke kūpaʻa haʻalulu, ka pono ikehu kiʻekiʻe a me ka walaʻau haʻahaʻa.
11, Ea hoʻoluʻu 5 mau ʻano hana: makani kūlohelohe, refrigeration ikaika, ka mana lima, ka mālama ʻana i ka ikehu, ke ʻano hiamoe.
Palena ʻenehana
Nā palena hoʻohālike 12v
| ʻO ka Papahana | Helu ʻĀpana | Nā palena | ʻO ka Papahana | Helu ʻĀpana | Nā palena |
| Pae mana | W. | 300-800 | Ka uila i helu ʻia | V. | 12 |
| Ka mana hoʻomaʻalili | W. | 2100 | Ka uila kiʻekiʻe loa | V. | 18 |
| Au uila i helu ʻia | A. | 50 | Mea hoʻomaʻalili | R-134a. | |
| Ka nui o ke au uila | A. | 80 | Ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka refrigerant a me ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka refrigerant | G. | 600±30 |
| Ka nui o ka ea e kaapuni ana o ka mīkini waho | M³/h. | 2000 | ʻAno hoʻohālike aila hau | POE68. | |
| Ka nui o ka ea e kaapuni ana o ka mīkini kūloko | M³/h. | 100-350 | Mea hoʻokele paʻamauKa palekana o ke kaomi | V. | 10 |
| Ka nui o ka panela hoʻonaninani mīkini o loko | mm. | 530*760 | Nā ana o ka mīkini waho | mm. | 800*800*148 |
Nā palena hoʻohālike 24v
| ʻO ka Papahana | Helu ʻĀpana | Nā palena | ʻO ka Papahana | Helu ʻĀpana | Nā palena |
| Mana i helu ʻia | W. | 400-1200 | Ka uila i helu ʻia | V. | 24 |
| Ka mana hoʻomaʻalili | W. | 3000 | Ka uila kiʻekiʻe loa | V. | 30 |
| Au uila i helu ʻia | A. | 35 | Mea hoʻomaʻalili | R-134a. | |
| Ka nui o ke au uila | A. | 50 | Ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka refrigerant a me ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka refrigerant | g. | 550±30 |
| Ka nui o ka ea e kaapuni ana o ka mīkini waho | M³/h. | 2000 | ʻAno hoʻohālike aila hau | POE68. | |
| Ka nui o ka ea e kaapuni ana o ka mīkini kūloko | M³/h. | 100-480 | Aia ka Luna Hoʻokele, ma ka paʻamau, ma lalo o ka palekana ma lalo o ke kaomiE pale iā ia | V. | 19 |
| Ka nui o ka panela hoʻonaninani mīkini o loko | mm. | 530*760 | Ka nui o ka mīkini piha | mm. | 800*800*148 |
Nā ʻāpana kūloko ea hoʻoluʻu
ʻŌpala a me ka hoʻouna ʻana
Pōmaikaʻi
* Ola lawelawe lōʻihi
* Hoʻohana mana haʻahaʻa a me ka pono kiʻekiʻe
*ʻO ke aloha kaiapuni kiʻekiʻe
*Maʻalahi e hoʻouka
*ʻAno nani
Noi
Hoʻohana ʻia kēia huahana i nā kalaka waena a me ke kaumaha, nā kaʻa ʻenekinia, RV a me nā kaʻa ʻē aʻe.







