Pum Wai Uila HS-030-512A
wehewehe
ʻO NF Auto Electric Water Pump 24 Volt DC ka nui o nā ʻāpana, e like me ka uhi pāpaʻi, impeller rotor hui, stator bushing component, casing stator component, kaʻa kaʻa kaʻa a me ka wela wela hope uhi, i paʻa i ke ʻano a me ka māmā i ke kaumaha.ʻO kāna kumu hana ʻo ia ka hui ʻana o ka impeller a me ka hui rotor, ua hoʻokaʻawale ʻia ka rotor a me ka stator e ka lima pale, a hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka wela i hana ʻia e ka rotor i ka waena ma o ka mea hoʻomaha.No laila, hiki ke hoʻololi i kona kūlana hana kiʻekiʻe, hiki ke hoʻololi i ka -40 ℃ ~ 95 ℃ ka wela o ke kaiapuni.ʻO ka paila o ka ikaika kiʻekiʻe a me ka abrasion resistant material me ke ola lawelawe ʻoi aku ma mua o 35 000 mau hola.
ʻĀpana ʻenehana
Ka wela ambient | -40℃~+95℃ |
Ke ano | HS-030-512A |
Medium (antifreeze) Temp | ≤105 ℃ |
kala kala | ʻeleʻele |
Voltage koho | 24V |
Kaha Voltage | DC18V~DC30V |
ʻO kēia manawa | ≤11.5A (inā he 6m ke poʻo) |
Ke kahe ana | Q≥6000L/H (inā he 6m ke poʻo) |
walaʻau | ≤60dB |
Papa pale wai | IP67 |
Ola lawelawe | ≥35000h |
ʻAʻa Uila Pum Pipi
wehewehe hana
1 | ʻO ka hewa overcurrent | Inā he> 60A ka manawa o ka pauma a ʻo ka lōʻihi he < 100us, ma hope o ka hoʻoholo ʻana i ka pale o ka overcurrent, hoʻopau koke i ka pama a hoʻopuka i ka hōʻailona CAN. |
2 | Paʻa i ka pale rotor | Inā he > 19A ka ʻike ʻana o ka pauma a ʻo ka lōʻihi he > 200ms, ʻike ʻia ka hewa o ka rotor paʻa;E hooki i ka paila wai a ho'omaka hou ma hope o 2s.Inā ʻike mau ka paila wai i ka hewa rotor paʻa no 10 mau manawa i ka mana ma ka pōʻai, kū ka pā wai a hoʻopuka i ka hōʻailona CAN. |
3 | Pale holo maloʻo | Inā ʻoi aku ka liʻiliʻi o kēia manawa ma mua o 3A a ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o 3500 rpm, e komo ka paila i loko o ka hana maloʻo a hana i ka wikiwiki haʻahaʻa no 15 min, a laila e pau ka pamu a ʻaʻole e hoʻomaka hou a hoʻopuka i nā hōʻailona CAN.Inā hoʻihoʻi ʻia ka wai i loko o 15min o ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa, e hoʻomaka hou ka pā wai i ka hana maʻamau. |
4 | ʻO ka hewa overtemperature | ʻIke ʻia ka paila wai ʻo ka mahana o loko o ka pāpaʻi he> 145 ℃ a ʻo ka lōʻihi he> 1s.Ma hope o ka hoʻoholo ʻana i ka hewa o ka overtemperature, kū ka paila wai a hoʻopuka i nā hōʻailona CAN.Inā hoʻi ka mahana i ka mea maʻamau, hoʻi ka paila wai i ka hana a hoʻōki i ka hōʻike ʻana i ka hewa. |
5 | Palena undervoltage | Inā ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka puʻu uila ʻike ʻana ma mua o 17V a ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o 3s, e hoʻoponopono i ka hewa undervoltage;Kū ka paila wai a hoʻopuka i nā hōʻailona CAN.Inā hoʻi ka volta i ka maʻamau, hoʻi ka paila wai i ka hana a pau ka hōʻike ʻana i ka hewa. |
6 | Ka palekana overvoltage | Inā > 37V ka volta ʻike o ka pā wai a ʻo ka lōʻihi he > 500ms, e hoʻoholo i ka hewa overvoltage;Kū ka paila wai a hoʻopuka i nā hōʻailona CAN.Inā hoʻi ka volta i ka maʻamau, hoʻi ka paila wai i ka hana a pau ka hōʻike ʻana i ka hewa. |
7 | Pale pili hoʻohuli | Hoʻopili hou ʻia nā conductors maikaʻi a maikaʻi ʻole 28V no 1min, ʻaʻole e puhi ʻia ka paila wai.Ma hope o ka hoʻihoʻi ʻia ʻana o ke kaʻina alakaʻi, e hana maʻamau ka paila wai. |
Nui Huahana
Pōmaikaʻi
* ʻO ka mīkini palaki ʻole me ke ola lawelawe lōʻihi
*Ka hoʻohana mana haʻahaʻa a me ka hana kiʻekiʻe
* ʻAʻohe leaka wai ma ka hoʻokele magnetic
*Maʻalahi e hoʻouka
*Ka papa pale IP67
Palapala noi
Hoʻohana nui ia no ka hoʻoluʻu ʻana i nā kaʻa, nā mea hoʻokele a me nā mea uila ʻē aʻe o nā kaʻa ikehu hou (nā kaʻa uila hybrid a me nā kaʻa uila maʻemaʻe).